Прайс-лист запчастей для грейдера XCMG GR165
| Узлы и системы | Каталожный номер запчасти | Количество на 1-ой машине | 
| сальник (SG55x80x12) | HG4-692-67 | 1 | 
| подшипник 6009 | GB276-94 | 4 | 
| подшипник 6208 | GB276-94 | 2 | 
| приводной ремень | GB1171-74 | 2 | 
| сальник (SG30x45x10) | HG4-692-67 | 1 | 
| сальник (SG38x56x12) | HG4-692-67 | 1 | 
| подшипник 206Е | GB276-94 | 1 | 
| сальник (SG50x70x12) | HG4-692-67 | 1 | 
| тяга | GR180.19-1 | 1 | 
| ручная тяга привода | LJ103A | 1 | 
| гидроцилиндр | YTG40-320C | 2 | 
| О-кольцо | GB3452.1-82 | 12 | 
| РВД гидроцилиндров подъёма капота | Н61-800 | 4 | 
| тройник для РВД | GB3745.2-83 | 2 | 
| ручной насос | WE-16 | 1 | 
| РВД от насоса до тройника | Н61-780-90О | 2 | 
| шланг подпиточный | Н13II-780-90О | 1 | 
| левое боковое лезвие отвала | PY180G.10.2.-1 | 1 | 
| нижнее лезвие отвала | PY180G.10.2.-4 | 2 | 
| правое боковое лезвие отвала | PY180G.10.2.-3 | 1 | 
| гидроцилиндр регулирования угла резания отвала | PY180-G3 | 2 | 
| подшипник GE35ES | GB9163-90 | 2 | 
| уплотнительное кольцо подшипника 55 | GB893.2-86 | 4 | 
| опорный шарнир | PY180G.12-21 | 1 | 
| верхний регулировочный сектор | PY180G.12-7 | 6 | 
| вкладыш | PY180G.12-6А | 4 | 
| гидроцилиндр смещения отвала | PY160-G3 | 1 | 
| втулка вилки | PY180G.13-5 | 6 | 
| вилка | PY180G.13.1-1 | 3 | 
| втулка стопорного пальца | PY180G.13-4 | 2 | 
| втулка гидроцилиндра | PY180G.13.1-5 | 6 | 
| гидроцилиндр подъёма отвала | PY180-G6 | 2 | 
| гидроцилиндр поворота отвала | PY180-G5 | 1 | 
| гидроцилиндр наклона колёс переднего моста | PY180-G2 | 1 | 
| рукав низкого давления ф8-8800 | PY180-G2 | 1 | 
| Рукав высокого давления | H10II-7300-90° -60° | 1 | 
| О-кольцо 12,5х2,65 | GB3452.1-82 | 74 | 
| гидроцилиндр поворота передней рамы | PY180-G4 | 2 | 
| Рукав высокого давления | HQ25I-1700-90° | 1 | 
| Рукав высокого давления | H16II-800-90° -TH | 1 | 
| Рукав высокого давления | H16II-1050-90° -TH | 1 | 
| Рукав высокого давления | H10II-2350-90° -60° | 2 | 
| Рукав высокого давления | HQ25I-1350 | 1 | 
| Рукав высокого давления | H10II-900-60° | 2 | 
| Рукав высокого давления | H10II-1300-90° -90° -TH | 2 | 
| Рукав высокого давления | H10II-850-30° | 1 | 
| Рукав высокого давления | H10II-1050 | 1 | 
| Рукав высокого давления | H10II-4800-90° -60° A | 1 | 
| Рукав высокого давления | H10II-4800-90° -60° | 1 | 
| Рукав высокого давления | H10II-1300-90° | 3 | 
| Рукав высокого давления | H10II-1200-90° | 3 | 
| Рукав высокого давления | H10II-7500-60° -60° | 2 | 
| Рукав высокого давления | H10II-7500-60° -60° | 2 | 
| Рукав высокого давления | H10II-1400-TH | 4 | 
| Рукав высокого давления | H10II-1010-90° -TH | 2 | 
| Рукав высокого давления | H10II-1300-90° -45° TH | 2 | 
| Рукав высокого давления | H251-2450-90° -ТН | 1 | 
| Рукав высокого давления | H251-2400-90° -ТН | 1 | 
| Рукав высокого давления | H8II-1200-90° | 2 | 
| Рукав высокого давления | H8II-1150 | 2 | 
| Рукав высокого давления | H13I-1450-90° | 1 | 
| насос дозатор рулевого управления | 502-5285 | 1 | 
| Рукав высокого давления | Q6I-1050 | 1 | 
| Рукав высокого давления | H13I-2100-90° | 1 | 
| Рукав высокого давления | H10II-1450-90° -30° N90° | 1 | 
| Рукав высокого давления | 16II-880-30° | 1 | 
| Рукав высокого давления | H10II-4500 | 2 | 
| О-кольцо 9,5х1,8 | GB3452.1-82 | 13 | 
| О-кольцо 12,5х2,65 | GB3452.1-82 | 8 | 
| Рукав высокого давления | H10II-800-90° -90° N90° | 1 | 
| Рукав высокого давления | H10II-190-90° | 2 | 
| О-кольцо 12,5х2,65 | GB3452.1-82 | 1 | 
| О-кольцо 19х2,66 | GB3452.1-82 | 4 | 
| Рукав высокого давления | H6I-650 | 1 | 
| Рукав высокого давления | H10II-850-90° -TH | 1 | 
| О-кольцо 10,6х2,65 | GB3452.1-82 | 3 | 
| Рукав высокого давления | H10II-1100-90° -90° N90° -TH | 1 | 
| Рукав высокого давления | H10II-1050-90° -TH | 1 | 
| Рукав высокого давления | H19I-870 TH | 1 | 
| Рукав высокого давления | H10II-1250-90° | 1 | 
| Рукав высокого давления | H10II-1350 | 1 | 
| Рукав высокого давления | H25I-750-90° -TH | 1 | 
| фары передней полурамы | XGGD03 | 2 | 
| фары кабины | XGGD041 | 6 | 
| датчик давления масла | 360.081/030/015 | 1 | 
| датчик температуры охлаждающей жидкости | 323.801/001/010 | 1 | 
| датчик уровня масла | RG201(M4/600) | 1 | 
| выключатель электропитания | XGYK11 | 1 | 
| датчик давления масла в гидротрансформаторе | 360.081/037/008 | 1 | 
| датчик температуры масла в гидротрансформаторе | 323.801/004/015 | 1 | 
| указатель температуры | 310.040.002С | 1 | 
| указатель давления масла в гидротрансформаторе | 350.040.005С | 1 | 
| указатель давления масла | 350.040.004С | 1 | 
| указатель уровня масла | 301.040.001С | 1 | 
| замок включения электропитания | XGHK02 | 1 | 
| указатель температуры масла в гидротрансформаторе | 310.040.015 | 1 | 
| кнопка запуска двигателя | ZB2-BA38C | 1 | 
| подшипник 32018 | GB/T297-1994 | 4 | 
| уплотнительное кольцо | PY180G.17.7 | 2 | 
| сальник | PY180G.17-6 | 4 | 
| втулка вала | PY180G.14.1-1 | 2 | 
| наконечник рулевого гидроцилиндра в сборе | PY180-Q.2 | 2 | 
| уплотнительное кольцо | PY180G.17-11 | 4 | 
| подшипник NK55/25 | GB5801-86 | 8 | 
| уплотнительное кольцо | PY180G.17-13 | 6 | 
| подшипник 889112 | GB4605-84 | 2 | 
| крышка рулевого пальца | PY180G.17.20.1-1 | 2 | 
| палец рулевой тяги | PY180G.17.20.1-2 | 2 | 
| вкладыш | PY180G.17.20.1-3 | 2 | 
| корпус наконечника левый | PY180G.17.20.1-4 | 1 | 
| пыльник наконечника | PY180G.17.20.1-5 | 2 | 
| корпус наконечника правый | PY180G.17.20.4-1 | 1 | 
| колесо хода | HX8000A-14 | 1 | 
| подшипник 51209 | GB/Т301-95 | 2 | 
| подшипник 32105 | GB/Т297-94 | 1 | 
| подшипник 32215 | GB/Т297-94 | 1 | 
| лезвие отвала | JB/T2648.2-1995 | 2 | 
| втулка | PY180G.26-7 | 2 | 
| шаровый подшипник GE60ES | GB9163-90 | |
| пыльник | PY180G.26-10 | 6 | 
| втулка | PY180G.26-2 | 4 | 
| двигатель | D6114 | 1 | 
| блок цилиндров | 1 | 1 | 
| О-кольцо | D02A-171-30 | 18 | 
| гильза цилиндров | D02A-104-30a | 6 | 
| прокладка головки блока цилиндров | D02A-109-30a | 1 | 
| О-кольцо | D02A-116-01 | 1 | 
| сальник заднего коренного подшипника | D02A-118-03 | 1 | 
| сальник переднего коренного подшипника | D02b-104-02a | 1 | 
| прокладка масляного картера | D03-104-30 | 1 | 
| прокладка крышки клапанов | D04-135-30а | 1 | 
| О-кольцо | D04-318-01 | 2 | 
| приводной ремень | - | 1 | 
| О-кольцо 80х2,65 | GB3452-1 | 1 | 
| манжета FB65x90x10 | GB9877.1 | 1 | 
| головка цилиндров | 4.330-1002030А | 1 | 
| стакан форсунки | 6105QА-1003019А | 6 | 
| О-кольцо 23,6х3,55 | Q7341В236355 | 6 | 
| поршень | 330-1004015Е | 6 | 
| 1е компрессионное кольцо | 330-1004016 | 6 | 
| 2е компрессионное кольцо | 330-1004017В | 6 | 
| поршневой палец | 6105Q-1004019В | 6 | 
| стопорное кольцо | Q43038 | 12 | 
| шатунные вкладыши | 330-1004022 | 12 | 
| маслосъёмное кольцо | 330-1004030 | 6 | 
| шатун | 6105QА-1004051А.В | 6 | 
| втулка шатуна | 630-1004052 | 6 | 
| крышка шатуна | 6105Q-1004053А.В | 6 | 
| болт крышки шатуна | 6105Q-1004054 | 12 | 
| коленвал с маховиком | 7.330-1005000 | 1 | 
| коленвал | 630-1005020Е | 1 | 
| коренной вкладыш | 6105Q-1005054А | 6 | 
| коренной вкладыш | 6105Q-1005055С | 6 | 
| коренной вкладыш | 6105Q-1005056А | 1 | 
| коренной вкладыш | 6105Q-1005057С | 1 | 
| опорные полукольца | 6105Q-1005058А | 4 | 
| впускной коллектор выпускной коллектор | 10.330-1008010 11.6105QA-1008020 | 1 | 
| прокладка впускного коллектора | 6105QА-1008011А | 2 | 
| прокладка выпускного коллектора | 6105QА-1008030В | 6 | 
| прокладка впускного коллектора | 330-1008017А | 2 | 
| масляный картер | 12.330-1009000 | 1 | 
| масляный насос | 14.В3000-1011010 | 1 | 
| масляный насос | В3000-1011010 | 1 | 
| масляный фильтр | 15.6105Q-1012000 | 1 | 
| прокладка масляного фильтра | 6105Q-1012002 | 1 | 
| корпус масляного фильтра | 6105Q-1012106 | 1 | 
| фильтр VFCKZYSQ | 630-1012100А | |
| трубопроводы системы питания | 16.330-1104000 | 1 | 
| трубка высокого давления 1 цилиндра | 330-1104010 | 1 | 
| трубка высокого давления 2 цилиндра | 330-1104020 | 1 | 
| трубка высокого давления 3 цилиндра | 330-1104030 | 1 | 
| трубка высокого давления 4 цилиндра | 330-1104040 | 1 | 
| трубка высокого давления 5 цилиндра | 330-1104050 | 1 | 
| трубка высокого давления 6 цилиндра | 330-1104060 | 1 | 
| дренажная трубка | 630-1104040А | 1 | 
| топливопровод подкачивающего насоса | 6105Q-1104100В.С | 1 | 
| топливопровод топливного фильтра | 6105Q-1104090В.С | 1 | 
| корпус топливных фильтров | 17.630-1105010А | |
| корпус топливных фильтров | XCL-201-1001 | 1 | 
| фильтр топливный | XCL-201-4000 | 2 | 
| ТНВД | 19.330-1111000В | 1 | 
| топливопровод низкого давления | 330-1111030.С | |
| ТННД | 330-1111010А.В.С | 1 | 
| форсунка | 25.330-1112000 | 1 | 
| форсунка | 25.330-1112001 | 6 | 
| распылитель | 330-1112030А | 6 | 
| прокладка термостата | 6105Q-1303013 | 1 | 
| термостат | 630-1306010 | 2 | 
| прокладка коллектора ситемы охлаждения | 6105Q-1303015 | 6 | 
| датчик температуры охлаждающей жидкости | 6105Q-3800020 | 1 | 
| насос жидкостного охлаждения (assy) | 630-1307010 | 1 | 
| вентилятор | 330-1308010 | 1 | 
| компрессор (assy) | 630-3509000 | 1 | 
| переходная пластина | 6105QА-3509034 | 1 | 
| генератор 6105QA-3701010A (assy) | 330-3701000 | 1 | 
| стартер | 630-3708010 | 1 | 
| задний коренной сальник коленвала FB100х125х12 | GB/T9877.1 | 1 | 
 
 
 
        