| кол | цена долл | суммы | ||
| 1 | 252101077 | 1 | 20.66 | 20.66 |
| 2 | 252101076 | 1 | 22.46 | 22.46 |
| 3 | 252101082 | 1 | 19.77 | 19.77 |
| 4 | 252101081 | 1 | 19.77 | 19.77 |
| 5 | 252101081 | 1 | 19.77 | 19.77 |
| 6 | 252111473 | 1 | 34.14 | 34.14 |
| 7 | 252111470 | 1 | 16.17 | 16.17 |
| 8 | 252101098 | 1 | 12.58 | 12.58 |
| 9 | 252101102 | 1 | 7.19 | 7.19 |
| 10 | 252100707 | 1 | 19.77 | 19.77 |
